RISULTATI PROVE INTERMEDIE AL1

STUDENTE PUNTEGGIO 1° Prova intermedia max33 PUNTEGGIO 2° Prova intermedia PUNTEGGIO Finale
130982 18 30 23
201582/11 11 21 ins.
B.M. 15 32 22
10/11/82 15 24 18
66445/37 13 ins. ins.
C.D. g.i. 16 ins.
99888-107704 24 33 27
314159 30 29 28
11/20/82 11 28 18
209991/49 12 34 21
F.F. 21 28 23
4/1/82 16 28 20/21
119501/66 11 25 17
4894 15 ins. ins.
L.S. g.i. 19 ins.
4/19/82 19 33 24
207095/90 17 24 19
M.M. 11 28 18
5/8/82 22 28 23
M.M.A2 20 24 21
6/21/82 g.i. 19 ins.
58582 g.i. ins. ins.
P R 11 18 ins
260281 14 28 19/20
118521 37 34 30++
4/20/82 12 33 21
24348/61 13 25 17
024360/71 13 25 17
91082 24 26 24
11/21/00 25 28 25
101081 18 29 22
208395/68 15 31 21
209426/40 25 33 27
100939 23 21 21
2510371982 g.i. ins.  

Data ultimo aggiornamento 1/14/02