Università Roma Tre - Corso di Laurea in Matematica

Prova di orientamento a.a. 2008/2009

(Risultati provvisori)

Di seguito sono riportati i risultati della prova di orientamento per gli studenti del primo anno del Corso di Laurea in Matematica, tenutasi mercoledì 17 settembre 2008. Nel rispetto della privacy sono riportati i codici identificativi degli studenti e non i nominativi. I risultati della prova con i nominativi degli studenti sono affissi nella bacheca esposta nell'atrio del Dipartimento di Matematica.

Codice studenteCodice questionarioPuntiAmmissione
108175006 2556-6 125 Senza debiti formativi
020575006 1013-17 85 Senza debiti formativi
199475006 1847-4 113 Senza debiti formativi
177775006 2568-16 57 Con debiti formativi
080375006 1898-51 116 Senza debiti formativi
488175006 2394-0 70 Senza debiti formativi
556375001 1237-3 71 Senza debiti formativi
769775006 2349-7 110 Senza debiti formativi
279475006 2208-15 145 Senza debiti formativi
0003777894 2359-29 88 Senza debiti formativi
567675006 3877-5 83 Senza debiti formativi
756175006 1982-2 116 Senza debiti formativi
5121989 2349-7 104 Senza debiti formativi
776575006 1485-1 131 Senza debiti formativi
227775006 2295-61 122 Senza debiti formativi
016475006 1481-62 145 Senza debiti formativi
280475006 1645-64 131 Senza debiti formativi
-- 2291-63 110 Senza debiti formativi
016375006 2628-59 93 Senza debiti formativi
441275006 2440-65 120 Senza debiti formativi
522575001 2910-66 129 Senza debiti formativi
535175006 2949-60 89 Senza debiti formativi
677075006 3949-57 59 Con debiti formativi
151775006 2470-58 128 Senza debiti formativi
679175006 1040-14 49 Con debiti formativi
0003774711 1824-68 54 Con debiti formativi
184775006 1982-2 77 Senza debiti formativi
755175006 1327-71 69 Senza debiti formativi
616075006 3773-18 64 Con debiti formativi
231875006 2554-67 127 Senza debiti formativi
158275006 2229-55 125 Senza debiti formativi
748575006 1237-3 72 Senza debiti formativi
01 1908-56 48 Con debiti formativi
061475006 1597-8 59 Con debiti formativi
016775006 1669-69 115 Senza debiti formativi
042575006 2621-52 136 Senza debiti formativi
672975001 1626-50 48 Con debiti formativi
636375006 1577-53 130 Senza debiti formativi
719175006 1898-51 61 Con debiti formativi
732557500 3961-49 69 Senza debiti formativi
686175006 3458-48 130 Senza debiti formativi
720875006 2684-45 145 Senza debiti formativi
199475006 2394-0 70 Senza debiti formativi
062575006 2443-21 90 Senza debiti formativi
529875006 1071-47 136 Senza debiti formativi
335575006 1254-20 72 Senza debiti formativi
220575006 3575-46 110 Senza debiti formativi
753675006 1382-44 33 Con debiti formativi
649175001 1700-9 137 Senza debiti formativi
295875006 2329-43 127 Senza debiti formativi
285875006 2659-19 89 Senza debiti formativi
549675006 1040-14 103 Senza debiti formativi
363275006 3446-12 100 Senza debiti formativi
092675006 2974-27 85 Senza debiti formativi
013375006 1403-10 145 Senza debiti formativi
274075006 3982-26 50 Con debiti formativi
547175001 1847-4 80 Senza debiti formativi
609175001 1597-8 88 Senza debiti formativi
657875001 2208-15 39 Con debiti formativi
077475006 2981-13 63 Con debiti formativi
753375006 2496-11 80 Senza debiti formativi
3240375006 1700-9 72 Senza debiti formativi
113075006 2568-16 93 Senza debiti formativi
585175001 1013-17 96 Senza debiti formativi
694175006 2443-21 115 Senza debiti formativi
695375006 1254-20 125 Senza debiti formativi
575975006 3773-18 140 Senza debiti formativi
204475006 1600-22 49 Con debiti formativi
346075006 2359-29 86 Senza debiti formativi
066575006 3100-23 88 Senza debiti formativi
165375006 3275-25 130 Senza debiti formativi
184475006 1315-24 69 Senza debiti formativi
527275001 3982-26 57 Con debiti formativi
327775006 2077-70 78 Senza debiti formativi
780475006 2974-27 18 Con debiti formativi
498575006 3408-30 120 Senza debiti formativi
267575006 1315-24 70 Senza debiti formativi
631375001 3484-28 120 Senza debiti formativi
653175006 3127-31 132 Senza debiti formativi
0003771875 3808-33 121 Senza debiti formativi
542375006 1184-32 68 Senza debiti formativi
683275006 3515-35 117 Senza debiti formativi
587275001 1463-34 119 Senza debiti formativi
326275006 2164-37 64 Con debiti formativi
264875006 1441-38 118 Senza debiti formativi
564975006 2659-19 90 Senza debiti formativi
577675006 2419-36 95 Senza debiti formativi
525775001 2978-39 75 Senza debiti formativi
680675006 1485-1 129 Senza debiti formativi
22021989 3100-23 98 Senza debiti formativi
033275006 2556-6 90 Senza debiti formativi
180475006 1600-22 43 Con debiti formativi
160775006 3484-28 78 Senza debiti formativi
190575006 2981-13 51 Con debiti formativi
541075006 3446-12 75 Senza debiti formativi
501375006 2496-11 87 Senza debiti formativi
MANCANTE 3518-42 84 Senza debiti formativi
261975006 2621-52 83 Senza debiti formativi
667175001 2005-41 118 Senza debiti formativi
30429 3275-25 80 Senza debiti formativi
726775006 1035-40 99 Senza debiti formativi
049775006 3688-54 133 Senza debiti formativi
233575006 1403-10 87 Senza debiti formativi
177675006 3877-5 87 Senza debiti formativi