Prova di Orientamento | ||||
A.A. 2002/03 | ||||
COGNOME | NOME | VOTO TEST | DEBITI | CORSO DA SEGUIRE |
AGNESSE | ANDREA | 135 | NO | AM1a |
AGOSTINI | MASSIMO | 111 | NO | AM1a |
ARCA | MARCO | 131 | NO | AM1a |
BOSI | FABRIZIO | 114 | NO | AM1a |
BUCCI | BARBARA | 95 | NO | AM1a |
CALCAGNI | GIANLUCA | 140 | NO | AM1a |
CANU | MARGHERITA | 61 | SI | ICA |
CARABINIERE | LUIGI | 121 | NO | AM1a |
CIRULLI | CRISTINA | 96 | NO | AM1a |
CORSI | GIANNI | 69 | NO | (*) |
CORSI | LIVIA | 115 | NO | AM1a |
DEDA | LIVIO | 80 | NO | (*) |
D'ORTENZIO | DEBORAH | ASSENTE | %% | %% |
FILIPPONI | MARCO | 51 | SI | ICA |
FROIO | LAURA | 73 | NO | (*) |
KRANEBITTER | ANNA | 95 | NO | AM1a |
LANDINI | UGO | 111 | NO | AM1a |
LEPRI | VALERIA | 135 | NO | AM1a |
LISCIARELLI | VANESSA | 64 | SI | ICA |
MANCUSO | MICHELE | 56 | SI | ICA |
MANNA | SAMANTHA | 51 | SI | ICA |
MARINELLI | FABIO | 131 | NO | AM1a |
MARONI | NAZARENO | 135 | NO | AM1a |
MASCIOLI | MAURO | 97 | NO | AM1a |
MENGOZZI | ANNALISA | 34 | SI | ICA |
MENGOZZI | MARIO | 66 | NO | (*) |
MOGGIO | GIULIO | 112 | NO | AM1a |
MONTONERI | EMANUELE | 52 | SI | ICA |
MUTEKWA | HENRY | 69 | NO | (*) |
NATALINI | ELEONORA | 111 | NO | AM1a |
NECIAEV | FLAVIO | 54 | SI | ICA |
NOCE | DAMIA | 106 | NO | AM1a |
NOTTE | ANTONIO | 126 | NO | AM1a |
NUNZI | FRANCESCA | 119 | NO | AM1a |
PANGIA | BARBARA | 88 | NO | (*) |
PANNUTI | ROBERTO | 131 | NO | AM1a |
PARADISO | FABRIZIO | 45 | SI | ICA |
PARENTE | CLAUDIA | 60 | SI | ICA |
PASTORE | SILVIA | 110 | NO | AM1a |
PATRINI | NICOLETTA | 96 | NO | AM1a |
PESIRI | ALFONSO | 126 | NO | AM1a |
PIETRINI | GIORGIA | 82 | NO | (*) |
PINZAUTI | DANIELE | 88 | NO | (*) |
PROSPERI | AGOSTINO | 105 | NO | AM1a |
ROSATI | MANUELA | 111 | NO | AM1a |
SABATINO | FEDERICA | 78 | NO | (*) |
SALA | VALENTINO | 100 | NO | AM1a |
SALVATORE | VIVIANA | 90 | NO | (*) |
SANDULLI | VIOLA | 50 | SI | ICA |
SANTANGELO | VALENTINA | 116 | NO | AM1a |
SANTOS SOROMENHA MOREIRA | FRANCESCA | 102 | NO | AM1a |
SCIAMANNA | MARCO | 58 | SI | ICA |
SERRA | FEDERICO | 51 | SI | ICA |
SIGNORINO | MARIA CRISTINA | 150 | NO | AM1a |
SPADAFORA | MARCO | 105 | NO | AM1a |
SPADARO GUERRA | VALERIO | 130 | NO | AM1a |
SQUARCIA | DEBORA | 35 | SI | ICA |
URBINATI | STEFANO | 125 | NO | AM1a |
Gli studenti indicati con (*) sono convocati dal Prof. Lopez il giorno 24/9/02 alle ore 14,00 in stanza 112 per alcune indicazioni riguardanti il proprio percorso formativo. |