IDENTIFICATIVO VOTO 1 Es VOTO 2¡ Es Ammissione
462098 18 18 18
277718 23 16 19
462091 15 INS NO
461747 26 25 25
448007 28 16 22
462092 30 30 30
462102 26 27 27
461463 21 15 18
461746 30 25 27
460241 29 28 28
477678 INS 18 Recupero
428707 21 15 18
429071 15 16 NO
449091 26 15 20
461742 28 26 27
417374 18 INS NO
448482 30 30 30
427464 INS 19 Recupero
416838 18 18 18
450892 23 18 20
459631 18 INS NO
447590 18 28 23
450571 15 27 21
450567 17 24 21
462106 21 16 18
427702 18 20 19
449825 19 INS NO