CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Francesco
Pappalardi
| Luogo e data di nascita: | Roma, 21 Maggio, 1965 |
| Posizione: | Professore associato di algebra: Università Roma Tre |
| Indirizzo: | Dipartimento di Matematica, |
| Università Roma Tre, | |
| Largo S. L. Murialdo, 1 | |
| I-00146, Roma - ITALIA | |
| Telefono: | +39-06-57.33.82.43 |
| Fax: | +39-06-57.33.80.80 |
| E-mail: | pappa at matrm3.mat.uniroma3.it |
| Cittadinanza: | Italiana |
| Interessi Scientifici: | Teoria analitica dei numeri con applicazioni a |
| Curve Ellittiche, Crittografia e Teoria dei Grafi. |
| 7/94-1/96 | Post Doc: | European Commission Human Capiatal and Mobility fellowship, |
| Université de Paris Sud - Orsay; | ||
| 1/94-7/94 | Post Doc: | C.N.R., Università Roma Tre; |
| Autunno 93 | Post Doc: | C.I.C.M.A., Concordia University, Montréal; |
| 3/93 | Philosophy Doctor: | McGill University, Montréal; |
| 3/89-8/89 | Studente di Dottorato in Matematica: | Queen's University, Kingston (Ontario); |
| 10/88 | Laurea in Matematica: | Università "La Sapienza", Roma. |
| Gennaio 2002 - | Professore di Seconda fascia di algebra; | Università Roma Tre; |
| 11/00-12/01 | Ricercatore di geometria: | Università Roma Tre; |
| 6/95- 10/00 | Ricercatore di logica: | Università Roma Tre; |
| Autunno 93 | Professore Assistente: | Concordia University; |
| 1989-1993 | Istruttore: | McGill University; |
| Inverno 89 | Istruttore: | Queen's University; |
| 1988 | Istruttore: | Base di dati che maneggia, I.N.A.I.L. - Roma; |
| 1987-1988 | Consulente software: | AIECS (Associazione Italiana educazione alla contraccezione sanitaria) - Roma; |
| 1986-1987 | Consulente software: | Sistema Permanente Servizi Srl - Roma; |
| Autunno 87 | Insegnante di matematica: | Liceo Istituto Pio XII°, Roma; |
| Inverno 85 | Istruttore di Informatica: | Istituto Pio XII°, Roma. |
| 1993 | Dean's Honor List: | Ph.D., McGill University; |
| 10/92 | Premio: | I.S.M.(Institut des Sciences Mathématiques) Montréal; |
| 1991/92 | Borsa di studio: | C.N.R. per Italiani all'estero; |
| 1990/91 | W.U.S.C. Award: | dal governo canadese per studenti Italiani; |
| 1989/90 | McGill Steward Fellowships: | per studenti stranieri; |
| 1989 | Baumann Fellowship: | Queen's University; |
| 1988 | Borsa di Studio: | C.N.R., per laureandi in matematica. |
| 2005-2007 | Responsabile locale di progetto | INTAS 03-51-5070 - Analytical and Combinatorial Methods in Number Theory and Geometry” |
| 2005-2006 | Partecipante a progetto | COFIN 2004: | "Funzioni zeta e L e problemi diofantei in teoria dei numeri"; |
| 2003-2004 | Responsabile di progetto | Progetto di collaborazione scientifica e tecnologica Italia - México: |
| "I gruppi Kleiniani in dimensione alta e la teoria analitica delle frazioni egiziane"; | ||
| 2003-2004 | Partecipante a progetto | COFIN 2002: | "Funzioni zeta e L e problemi diofantei in teoria dei numeri"; |
| 2000-2002 | Partecipante a progetto | COFIN 2000: |
| "GVA - Geometria sulle varietà algebriche"; | ||
| 2000-2004 | Team member | European Research Training Network (Grant EUROPEO HPRN-CP-2002-00114): |
| "GTEM - Galois Theory and Explicit Methods in Arithmetic"; | ||
| 1997-1999 | Responsabile Finanziamento | Accordo bilaterale Roma TRE & Macquarie |
| 1996 | Finanziamento | Consiglio Nazionale per le Ricerche. Circ. CNR Po. 125.11: |
| "Programma di scambi internazionali per mobilità di breve durata"; | ||
| 1994-1995 | Training Grant | Capitale Umano e Mobilità (Contratto: CHBICT930706): | "The Lang Trotter Conjecture for Abelian Varieties"; |
| 1993- | Appartenente al Gruppo | GNSAGA-INDAM (Gruppo Nazionale per le Strutture Algebriche, Geometriche e le loro Applicazioni). |
| 1999 | Organizzatore di congresso: | "XXI Journées Arithmétiques", Città del Vaticano 12 - 16 luglio '99 |
| 1996 | Editore: | Atti del "Primo Incontro Italiano di Teoria dei Numeri" Rend. Sem. Mat. Pol. Univ. Torino 53 No. 3-4 (1995); |
| 1995 | Organizzatore di congresso: | "Primo Incontro Italiano di Teoria dei Numeri" Roma gennaio 3--5, presidente del comitato di di programma. |
| 2004 | Conferenziere Invitato: | Workshop on Industrial Mathematics King Fahd University of Petroleum and Minerals, 29 Feb. – 2 Mar. Dhahran (Arabia Saudita), Seminario sulla sicurezza informatica 28 Aprile(Campobasso), , Research Institute of Mathematical Science (RIMS), 18-22 Ottobre, 2004 Kyoto (Giappone) |
| Visita: | Concordia University (Canada), Macquarie University (Sydney) | |
| 2003 | Conferenze: | Conference in Honor of K. Ramachandra National Institute of Advanced Studies Bangalore 12 - 15 Decembre, First Joint AMS-Indian Mathematical Society meeting Bangalore 17-20 Dicembre, Secondo Convegno Italiano di Teoria dei Numeri, Parma 13-15 Novembre. |
| Visita: | Universiteit Leiden (Olanda), The Banff Centre (Alberta, Canada), University of Toronto (Canada), Harish Chandra Research Institute (Allahabad - India), Università Federico II (Napoli) | |
| 2002 | Conferenziere invitato: | Conference in Analytic Number Theory with special emphasis on L-functions Institute of Mathematical Sciences 1-4 Gennaio (Chennai, India);Incontro borsisti di merito INDAM Perugia 4-7 Ago. |
| Visita: | Macquarie University (Sydney - Australia); Harish-Chandra research institute (Allahabad, India); Universitè de Caen (Francia); American University of Beiruth (Libano); Concordia University (Canada); | |
| 2001 | Visita: | Harish-Chandra Research Institute; Università di Pescara; Barcelona (Spagna); |
| Invitato: | Oberwolfach (Germania), Finite fields and applications meeting (un seminario); | |
| 2000 | Visita: | Macquarie University (Sydney - Australia); MSRI (Berkeley U.S.A.); Concordia University |
| 1999 | Conferenziere invitato: | Workshop on Cryptography and Computational Number Theory (CCNT'99), Singapore; | Visita: | Concordia University (Canada); Macquarie University (Sydney - Australia); |
| 1998 | Visita: | Concordia University, Università di Genova; |
| 1997 | Invitato: | Oberwolfach, Finite fields and applications meeting (due seminari); |
| Visita: | Macquarie University (Agosto-Ottobre). | |
| 1996 | Visita: | Concordia University (Aprile-Giugno); Università di Genova. |
| 1995 | Conferenziere invitato: | Convegno Giornate di Geometria Algebrica ed argomenti Correlati III, L'Aquila. |
| Visita: | Concordia University. | |
| 1993 | Visita: | University of Georgia at Athens (U.S.A). |
| in varie università e istituti: | Arabia Saudita (2) | Australia (6), | Canada (> 10), | Francia (5), |
| Germania (3), | India (9), | Libano (2), | Olanda (1), | |
| Stati Uniti (4), | Singapore (1), | Spagna (1), | Italia (> 10) | |
| Giappone (2) |
| Insegnamentoa "Roma TRE": | |
| 1995/1996: | Geometria 2 (Topologia); Algebra Lineare. |
| 1996/1997: | Calcolo per Biologia; Geometria 2 (Topologia); Teoria dei Numeri. |
| 1997/1998: | Calcolo per Biologia; Algebra (primo anno); Teoria dei Numero. |
| 1998/1999: | Calcolo a più variabili per fisici; Crittografia a chiave pubblica (MA2). |
| 1999/2000: | Crittografia a chiave pubblica (MA2); Gruppi finiti (AL5). |
| 2000/2001: | Crittografia a chiave pubblica (MA2); Rappresentazioni dei gruppi finiti (GE7). |
| 2001/2002: | Crittografia a chiave pubblica (CR1). |
| 2002/2003: | Crittografia a chiave pubblica (CR1); Teoria di Galois (TE1). |
| 2003/2004: | Teoria analitica dei Numeri (TN2); Introduzione alla Teoria dei Numeri (TN1). |
| 2004/2005: | Crittografia su Curve Ellittiche (CR3). |
| a Roma Tor Vergata: | |
| 1999/2000: | Algebra lineare per l'ingegneria. |
| a Concordia: | |
| 1993/1994: | Calcolo in più variabili e equazioni differenziali. (EMAT 212/2). |
| a McGill: | |
| 1992/1993: | Calcolo I - Sezione A/B (189-120A/B). |
| 1991/1992: | Calcolo I - Sezioni A (189-120A). |
| 1990/1991: | Calcolo I - Sezioni A (189-150A). |
| 1989/1990: | Calcolo I - Sezione A/B (189-150A/B). |
Ultimo aggiornamento: Roma, 17 Aprile 2009